一、產品簡介
1. 產品名稱:檢測服務;二、技術參數(shù)
項目 | 設備型號 | |
BET | 麥克asap2480 | |
XRF | 賽默飛 | |
XRD | 日本理學D max 2200VPC | |
原位XRD | 布魯克D8, 藍電充放電測試儀,辰華電化學工作站 | |
TGA | 耐馳 | |
拉曼 | 雷尼紹 | |
TEM | FEI Tecnai G2 F30FEI Tecnai Spirit TEM T12日本電子JEM2100F | |
SEM | 德國蔡司熱場merlin compactFEI quanta 400 | |
AFM | 布魯克 | |
紫外分光光度 | 日本島津 | |
XPS | 賽默飛250XI | |
DSC | 耐馳dsc3500 1400度以下 | |
ICP | PerkinElmer Optima 7000DV | |
扣式電池(制備) | 倍率 | 新威/藍電 |
循環(huán) | 新威/藍電 | |
EIS | 辰華CHI660E | |
CV | 辰華CHI660E | |
全電池測試(制備) | 內阻,循環(huán),倍率,高低溫,荷電保持率等 |
三、應用領域
1.材料檢測。